2023/2024
Ensino Básico
7º ano
Turma |
Diretor de Turma |
Horário de Atendimento |
7º 1ª | Dr.ª Andreia Teixeira | |
7º 2ª | Dr.ª Joana Rocha | |
7º 3ª | Dr. Pedro Martinho | |
7º 4ª | Dr. João Saudade | |
7º 5ª |
8º ano
Turma |
Diretor de Turma |
Horário de Atendimento |
8º 1ª | Dr.ª Catarina Manso | |
8º 2ª | Dr.ª Teresa Negrão | |
8º 3ª | Dr.ª Maria Ana Caramez | |
8º 4ª | Dr.ª Andreia Martins |
9º ano
Turma |
Diretor de Turma |
Horário de Atendimento |
9º 1ª | Dr. José MIranda | |
9º 2ª | Dr.ª Noémia Taboada | |
9º 3ª | Dr.ª Elisabete Calado | |
9º 4ª | Dr.ª Susana Silva |
Ensino Secundário
10º ano
Turma |
Diretor de Turma |
Horário de Atendimento |
10º 1ª | Dr.ª Manuela Jardim | |
10º 2ª | Dr.ª Vera Malaquias | |
10º 3ª | Dr.ª Branca Sousa | |
10º 4ª | Dr.ª Sandra Cruz | |
10º 5ª | Dr.ª Fátima Magalhães | |
10º 6ª | ||
10º 7ª | Dr.ª Manuela Ramos | |
10º 8ª | ||
10º 9ª | Dr.ª Ana Gomes | |
10º 10ª | Dr.ª Carla Paço | |
10º 11ª | Dr. António Grade |
11º ano
-->
Turma |
Diretor de Turma |
Horário de Atendimento |
11º 1ª | Dr.ª Conceição Pedro | |
11º 2ª | Dr.ª Amália Correia | |
11º 3ª | Dr.ª Albenina Monteiro | |
11º 4ª | Drª. Ana Veríssimo | |
11º 5ª | Dr.ª Anabela Ribeiro | |
11º 6ª | Dr. Pedro Antunes | |
11º 7ª | Dr. José Frias | |
11º 8ª | Dr.ª Luísa Teresa | |
11º 9ª | Dr.ª Laura Sales | |
11º 10ª | Dr.ª Maria João Carvalho | |
11º 11ª | Dr.ª Sarah Serra |
12º ano
Turma |
Diretor de Turma |
Horário de Atendimento |
12º 1ª | Dr. Rui Cardoso | |
12º 2ª | Dr.ª Filomena Sustelo | |
12º 3ª | . Dr.ª Dulce Marcelino | |
12º 4ª | Dr.ª Lina Matos | |
12º 5ª | Dr.ª Ana Ricoca | |
12º 6ª | Dr.ª Vera Costa | |
12º 7ª | Dr. Jorge Silva | |
12º 8ª | Dr.ª Ana Oliveira | |
12º 9ª | Dr.ª Helena Neves | |
12º 10ª | Dr.ª Ana Luísa Conceição | |
12º 11ª | Dr.ª Daniela Frade |