Calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário | ||||
---|---|---|---|---|
Período Letivo | Início | Fim | ||
1º | Entre 12 e 16 de setembro de 2024 | 17 de dezembro de 2024 | ||
2º | 6 de janeiro de 2025 | 4 de abril de 2025 | ||
3º | 22 de abril de 2025 |
6 de junho de 2025 - 9º, 11º e 12º anos de escolaridade 13 de junho de 2025 - 5º, 6º, 7º, 8º e 10º anos de escolaridade 27 de junho de 2025 - Educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico |
Interrupções das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário | ||||
---|---|---|---|---|
Interrupções | Início | Fim | ||
1º | 18 de dezembro de 2024 | 3 de janeiro de 2025 | ||
2º | 3 de março de 2025 | 5 de março de 2025 | ||
3º | 7 de abril de 2025 |
21 de abril de 2025 |